[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]
第39回女子宮崎地区中学校総合体育大会駅伝競走大会
第 5 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 12 | 生目 | 47'00" | 二反田歩未③ | 2 | 12'12" | |
2 | 4 | 大淀A | 47'31" | 河上 るか① | 8 | 12'42" | |
3 | 13 | 本郷 | 47'46" | 川越 莉子③ | 3 | 12'15" | |
4 | 14 | 大塚 | 48'08" | 横山 悠① | 11 | 12'46" | |
5 | 32 | 日章学園 | 48'34" | 横山 凛② | 4 | 12'24" | |
6 | 22 | 久峰 | 49'16" | 本田 栞逢② | 8 | 12'42" | |
7 | 5 | 大宮 | 49'31" | 若藤 璃珠② | 8 | 12'42" | |
8 | 11 | 住吉 | 49'34" | 丸谷 杏那① | 14 | 13'13" | |
9 | 2 | 宮崎 | 50'08" | ★磯脇 百香① | 1 | 12'00" | |
10 | 7 | 赤江 | 50'15" | 渕上 裕衣② | 6 | 12'35" | |
11 | 15 | 東大宮 | 50'28" | 中村 莉子③ | 5 | 12'27" | |
12 | 27 | 宮西附属 | 50'30" | 房安久瑠美③ | 7 | 12'40" | |
13 | 1 | 宮崎東 | 50'41" | 森 らん② | 12 | 12'56" | |
14 | 26 | 宮大附属 | 51'45" | 柳﨑 愛実① | 13 | 13'05" | |
15 | 3 | 宮崎西 | 52'00" | 沓掛 由依① | 15 | 13'30" | |
16 | 25 | 加納 | 52'11" | 梅北奈々子③ | 18 | 13'45" | |
17 | 24 | 清武 | 52'13" | 日髙 愛梨① | 17 | 13'43" | |
18 | 29 | 宮崎日大 | 53'43" | 海野 杏葉② | 16 | 13'40" | |
19 | 10 | 宮崎北 | 54'35" | 大嶌 日陽② | 19 | 13'53" | |
20 | 6 | 檍 | 54'47" | 北林聖圭愛③ | 22 | 14'36" | |
21 | 17 | 赤江東 | 54'48" | 肥田木絢奈② | 24 | 15'02" | |
22 | 20 | 佐土原 | 57'25" | 齊藤 穂香② | 23 | 14'54" | |
23 | 23 | 高岡 | 57'43" | 山﨑萌乃華③ | 20 | 14'03" | |
24 | 37 | 綾 | 58'15" | 福満 早姫① | 25 | 15'15" | |
25 | 36 | 木脇 | 59'25" | 松葉 奈央③ | 26 | 15'45" | |
OP | 104 | 大淀B | 51'31" | 寺下 結子② | 21 | 14'06" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ