[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
第75回男子宮崎地区中学校総合体育大会駅伝競走大会
第 2 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 4 | 大淀A | 18'42" | ★秋月 祐人② | 1 | ◎ 9'21" | |
2 | 12 | 生目 | 20'04" | 日野 翔麻② | 4 | 10'12" | |
3 | 13 | 本郷 | 20'05" | 藤本 宏夢② | 3 | 10'07" | |
4 | 19 | 田野 | 20'28" | 髙坂弥麻斗③ | 17 | 11'06" | |
5 | 22 | 久峰A | 20'28" | 福井 健人③ | 6 | 10'22" | |
6 | 5 | 大宮 | 20'29" | 杉尾 凛空③ | 5 | 10'21" | |
7 | 3 | 宮崎西A | 20'29" | 植田佳一郎③ | 9 | 10'32" | |
8 | 25 | 加納 | 20'36" | 田中 蒼大③ | 7 | 10'29" | |
9 | 1 | 宮崎東A | 20'59" | 中尾 健人③ | 8 | 10'31" | |
10 | 17 | 赤江東 | 21'08" | 佐原 康介③ | 11 | 10'49" | |
11 | 7 | 赤江 | 21'10" | 小川 颯太② | 18 | 11'10" | |
12 | 34 | 本庄 | 21'23" | 冨永 奏汰② | 16 | 11'05" | |
13 | 32 | 日章学園 | 21'35" | 西村 莉功③ | 19 | 11'12" | |
14 | 2 | 宮崎 | 21'40" | 海老原爽翔③ | 12 | 10'54" | |
15 | 26 | 宮大附属 | 21'42" | 増田 仁② | 20 | 11'13" | |
16 | 29 | 宮崎日大 | 21'53" | 岩切 耀平③ | 13 | 10'56" | |
17 | 24 | 清武A | 21'59" | 稲田 裕斗③ | 15 | 10'59" | |
18 | 14 | 大塚 | 22'03" | 酒井隆之佑③ | 21 | 11'14" | |
19 | 20 | 佐土原 | 22'06" | 戸敷 瀬南② | 14 | 10'58" | |
20 | 36 | 木脇 | 22'25" | 徳満 俊介③ | 28 | 11'51" | |
21 | 6 | 檍 | 22'39" | 工藤 優心③ | 32 | 12'20" | |
22 | 16 | 生目南 | 22'40" | 川野 晴紀③ | 23 | 11'20" | |
23 | 15 | 東大宮 | 22'56" | 刈川 璃人③ | 33 | 12'27" | |
24 | 23 | 高岡 | 23'17" | 横山 聖哉③ | 27 | 11'48" | |
25 | 27 | 宮西附属 | 23'18" | 釈迦堂頼閃② | 10 | 10'38" | |
26 | 8 | 木花 | 23'19" | 甲斐 蓮音③ | 25 | 11'45" | |
27 | 37 | 綾 | 23'42" | 淵本 一斗② | 24 | 11'24" | |
28 | 10 | 宮崎北 | 23'47" | 佐藤 彪② | 31 | 12'07" | |
OP | 104 | 大淀B | 19'42" | 長野 晴太② | 2 | 9'57" | |
OP | 124 | 清武B | 21'40" | 飯塚 虹斗① | 22 | 11'17" | |
OP | 122 | 久峰B | 22'45" | 荒川 桂吾① | 28 | 11'51" | |
OP | 101 | 宮崎東B | 23'14" | 小野 蒼月② | 30 | 11'57" | |
OP | 103 | 宮崎西B | 23'22" | 今田 航貴② | 26 | 11'47" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ